| Lieu d'origine: | Province de Zhejiang, Chine |
|---|---|
| Certification: | SGS |
| Numéro de modèle: | Tissu d'ouatine, HY-DY-183 |
| Quantité de commande min: | 3000 Piece / Pieces |
| Prix: | $1.70 - $2.60 / Pieces |
| Détails d'emballage: | L'emballage de film de PE, font particulièrement la déclaration à l'avance |
| Capacité d'approvisionnement: | 200000 mètres/mètres par mois |
| Matériau: | 100 % Polyester | Type d'alimentation: | Faire à la demande |
|---|---|---|---|
| Type: | Tissu d'ouatine | Modèle: | Poncé |
| Style: | Plain | Largeur: | 58/60" |
| Techniques: | tricoté | type tricoté: | chaîne |
| D'entité: | Rétrécissement-Résistant, Larme-Résistant | Utilisez: | Literie, couverture, voiture, robe, vêtement, sofa, tapisserie d'ameublement |
| Compte de filé: | 75D/144F | Poids: | 200gsm |
| Densité: | Tissu tricoté par D | couleur: | exigence de la clientèle |
| Utilisation: | Literie, voiture, robe, vêtement, sofa, tapisserie d'ameublement | Design: | Acceptez conçoit en fonction du client |
| Nom du produit: | tissu d'impression d'ananas | Port: | Port de Changhaï ou de Ningbo |
| Surligner: | tissu de tapisserie d'ameublement coloré,non tissu de matériel de glissement |
||
| Matériel : | Polyester 100% |
| Type : | Tissu d'ouatine |
| Style : | Plaine |
| Techniques : | Tricoté |
| Caractéristique : | Rétrécissement-résistant, Larme-résistant |
| Compte de fil : | 75D/144F |
| Densité : | Tissu tricoté par D |
| Utilisation : | Literie, voiture, robe, vêtement, sofa, tapisserie d'ameublement |
| Nom de produit : | Tissu d'impression d'ananas |
| Type d'approvisionnement : | Faire-à-ordre |
| Modèle : | Poncé |
| Largeur : | 58/60" |
| Type tricoté : | Chaîne |
| Utilisation : | Literie, couverture, voiture, robe, vêtement, sofa, tapisserie d'ameublement |
| Poids : | 200gsm |
| Couleur : | Le besoin des clients |
| Conception : | Acceptez conçoit en fonction du client |
| Port : | PORT DE CHANGHAÏ OU DE NINGBO |
![]()
|
Une certaine politique à nos clients |
||||
|
1, aperçus gratuits (chacun des deux pour les échantillons et le fret) ; 2, tout l'ordre ont pu être adaptés aux besoins du client ; 3, utilisant propre conception ou logo peuvent être une option. |
||||
|
Notre supériorité |
||||
|
1, produits : de haute qualité, larges variétés ; 2, capacité : capacité forte de production, la livraison rapide ; 3, prix : Prix concurrentiel et raisonnable. |
![]()
![]()
![]()